招生專業(類) | 包含專業 | 學制 | 所在學院 | 非改革省份招生科類 | 改革省份選考科目要求 | 備注 | 培養相關 | |
科目范圍一 | 科目范圍二 | |||||||
工科試驗班 (卓越計劃) | 電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、人工智能、機械設計制造及其自動化、儲能科學與工程(等普通類四年制理工類專業) | 四年 | 本科生院 | 理工 | 物理 | 化學 | 分流時,按照學生意愿在全校四年制理工科專業中任選 | |
電氣工程及其自動化 | / | 四年 | 電氣工程學院 | 理工 | 物理 | 化學 | ||
臨床醫學 | / | 五年 | 醫學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 不招色盲 | 進入臨床醫學英才實驗班實行本博貫通培養 |
計算機科學與技術 (拔尖計劃) | / | 四年 | 弘深學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 達到考核標準100%保研 | |
數學與應用數學 (強基計劃) | / | 四年 | "3+1+X"培養模式,達到轉段要求100%轉段 | |||||
物理學 (強基計劃) | / | 四年 | "3+1+X"培養模式,達到轉段要求100%轉段 | |||||
儲能科學與工程 (強基計劃) | / | 四年 | "3+1+X"培養模式,達到轉段要求100%轉段 | |||||
工科試驗班 (計算機與智能軟件) | 計算機科學與技術 | 四年 | 計算機學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 其中軟件工程、人工智能、數據科學與大數據技術專業第三、四學年每年預交學費標準為1.5萬元 | 第二學期分流,按照學生意愿在試驗班內任選專業 |
信息安全 | 四年 | |||||||
軟件工程 | 四年 | 大數據與軟件學院 | ||||||
數據科學與大數據技術 | 四年 | |||||||
人工智能 | 四年 | |||||||
工科試驗班 (未來信息) | 通信工程 | 四年 | 微電子與通信工程學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 第二學期分流,按照學生意愿在試驗班內任選專業 | |
電子信息工程 | 四年 | |||||||
集成電路設計與集成系統 | 四年 | |||||||
智能感知工程 | 四年 | 光電工程學院 | ||||||
測控技術與儀器 | 四年 | |||||||
機器人工程 | 四年 | 自動化學院 | ||||||
自動化 | 四年 | |||||||
工科試驗班 (智能網聯汽車創新班) | 車輛工程(等智能網聯汽車領域相關專業) | 四年 | 機械與運載工程學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 第三學年分流,結合創新班培養方案及學生意愿確定專業 | |
工科試驗班 (高端裝備與智能制造) | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 機械與運載工程學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 第二學期末分流,按照績點結合學生意愿在試驗班內確定專業 | |
車輛工程 | 四年 | |||||||
機械電子工程 | 四年 | |||||||
工業工程 | 四年 | |||||||
航空航天工程 | 四年 | 航空航天學院 | ||||||
工程力學 | 四年 | |||||||
工科試驗班 (智慧能源與先進材料) | 能源與動力工程 | 四年 | 能源與動力工程學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 第二學期末分流,按照績點結合學生意愿在試驗班內確定專業 | |
新能源科學與工程 | 四年 | |||||||
儲能科學與工程 | 四年 | |||||||
核工程與核技術 | 四年 | |||||||
碳儲科學與工程 | 四年 | 資源與安全學院 | ||||||
建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 土木工程學院 | ||||||
材料科學與工程 | 四年 | 材料科學與工程學院 | ||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | |||||||
理科試驗班 (數理基礎) | 數學與應用數學 | 四年 | 數學與統計學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 第一學期末分流,按照績點結合學生意愿在試驗班內確定專業 | |
信息與計算科學 | 四年 | |||||||
統計學 | 四年 | |||||||
物理學 | 四年 | 物理學院 | ||||||
應用物理學 | 四年 | |||||||
工科試驗班 (醫工交叉與環化健康) | 藥學 | 四年 | 藥學院(創新藥物研究中心) | 理工 | 物理 | 化學 | 第二學期末分流,按照績點結合學生意愿在試驗班內確定專業 | |
生物醫學工程 | 四年 | 生物工程學院 | ||||||
給排水科學與工程 | 四年 | 環境與生態學院 | ||||||
環境工程 | 四年 | |||||||
環境生態工程 | 四年 | |||||||
化學工程與工藝 | 四年 | 化學化工學院 | ||||||
應用化學 | 四年 | |||||||
建筑類 | 建筑學 | 五年 | 建筑城規學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 在部分招生類型中按專業招生 | 分流時,按照高考成績結合學生意愿在大類內確定專業 |
城鄉規劃 | 四年 | |||||||
風景園林 | 四年 | |||||||
工科試驗班 (經濟管理類) | 城市管理 | 四年 | 公共管理學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 第二學期分流,按照學生意愿在試驗班內任選專業 | |
行政管理 | 四年 | |||||||
經濟學 | 四年 | |||||||
財務管理 | 四年 | 管理科學與房地產學院 | ||||||
房地產開發與管理 | 四年 | |||||||
工程管理 | 四年 | |||||||
工程造價 | 四年 | |||||||
工商管理 | 四年 | 經濟與工商管理學院 | ||||||
市場營銷 | 四年 | |||||||
信息管理與信息系統 | 四年 | |||||||
會計學 | 四年 | |||||||
金融學 | 四年 | |||||||
能源經濟 | 四年 | |||||||
電氣工程及其自動化 (中外合作辦學) | / | 五年 | 重慶大學-辛辛那提大學聯合學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 國內學習階段學費為75000元/年,國外學習階段按辛辛那提大學標準繳納學費 | 與美國辛辛那提大學合作辦學,“4+1”培養模式(即國內4年+國外1年) |
機械設計制造及其自動化 (中外合作辦學) | / | 五年 | ||||||
物理學 (中外合作辦學) | / | 四年 | 物理學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 國內學習階段學費約53000元/年,國外學習階段按新西伯利亞國立大學標準繳納學費 | 與俄羅斯新西伯利亞國立大學合作辦學,“3+1”培養模式(即國內3年+國外1年) |
光電信息科學與工程 | / | 四年 | 光電工程學院 | 理工 | 物理 | 化學 | ||
化學 | / | 四年 | 化學化工學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 不招色盲 | |
生物科學 | / | 四年 | 生命科學學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 不招色盲 | |
冶金工程 | / | 四年 | 材料科學與工程學院 | 理工 | 物理 | 化學 | 不招色盲 | |
安全工程 | / | 四年 | 資源與安全學院 | 理工 | 物理 | 化學 | ||
智能采礦工程 | / | 四年 | 理工 | 物理 | 化學 | |||
土木工程 | / | 四年 | 土木工程學院 | 理工 | 物理 | 化學 | ||
城市地下空間工程 | / | 四年 | 理工 | 物理 | 化學 | |||
智能建造 | / | 四年 | 理工 | 物理 | 化學 | 第二學期末分方向,按照績點結合學生意愿確定具體培養方向 | ||
漢語言文學 (博雅類) | 歷史學 | 四年 | 博雅學院 | 文史 | 歷史 | 不限 | 第二學期分流,按照學生意愿在大類內任選專業 | |
漢語言文學 | 四年 | |||||||
哲學 | 四年 | |||||||
人文科學試驗班 (法學新聞類) | 法學 | 四年 | 法學院 | 文史 | 物理、歷史均可 | 不限 | 第一學期末分流,按照績點結合學生意愿在試驗班內確定專業 | |
新聞學 | 四年 | 新聞學院 | ||||||
馬克思主義理論 | / | 四年 | 馬克思主義學院 | 文史 | 物理、歷史均可 | 政治 | ||
戲劇與影視學類 | 廣播電視編導 | 四年 | 美視電影學院 | 文史 | 物理、歷史均可 | 不限 | 第二學期末分流,按照績點結合學生意愿在大類內確定專業 | |
戲劇影視文學 | 四年 | |||||||
戲劇影視導演 | 四年 | |||||||
英語 | / | 四年 | 外國語學院 | 文史 | 歷史 | 不限 | ||
日語 | / | 四年 | 文史 | 歷史 | 不限 | |||
德語 | / | 四年 | 文史 | 歷史 | 不限 | |||
設計學類 | 產品設計 | 四年 | 藝術學院 | 藝術 | 物理、歷史均可 | 不限 | 不招色盲 | 第二學期末分流,按照績點結合學生意愿在大類內確定專業 |
視覺傳達設計 | 四年 | |||||||
環境設計 | 四年 | |||||||
繪畫 | / | 四年 | 藝術學院 | 藝術 | 歷史 | 不限 | 不招色盲 | |
舞蹈表演 | / | 四年 | 藝術 | 歷史 | 不限 | |||
音樂表演 | / | 四年 | 藝術 | 歷史 | 不限 | |||
表演 | / | 四年 | 美視電影學院 | 藝術 | 物理、歷史均可 | 不限 | ||
播音與主持藝術 | / | 四年 | 藝術 | 物理、歷史均可 | 不限 | |||
運動訓練 | / | 四年 | 體育學院 | 體育 | 物理、歷史均可 | 不限 |
注:各省份各批次具體投放招生專業(類)、專業組設置、科類、備注等信息以各省份招生考試機構發布信息為準。
詳情請咨詢重慶大學招生辦公室:(023)65102371、[email protected]。