為方便各位考生、家長了解重慶大學2024年招生專業(類)及選考科目要求,現將相關信息公布如下。各專業(類)各省招生計劃詳見各省份發布的高等學校2024年招生計劃匯編。
招生專業(類) | 包含專業 | 非改革省份 招生科類 | 改革省份選考科目要求 | |
科目范圍一 | 科目范圍二 | |||
工科試驗班 (卓越工程師計劃) | 電氣工程及其自動化等普通類四年制理工類專業 | 理工 | 物理 | 化學 |
工科試驗班 (電氣信息類) | 電氣工程及其自動化、通信工程、計算機科學與技術、軟件工程、測控技術與儀器、自動化、人工智能、數據科學與大數據技術、集成電路設計與集成系統、信息安全、電子信息工程 | 理工 | 物理 | 化學 |
理科試驗班 (數學物理類) | 數學與應用數學、物理學、信息與計算科學、應用物理學、統計學 | 理工 | 物理 | 化學 |
工科試驗班 (新工科類) | 機器人工程、碳儲科學與工程、儲能科學與工程、智能感知工程、智能建造 | 理工 | 物理 | 化學 |
工科試驗班 (工程能源類) | 機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、航空航天工程、車輛工程、新能源科學與工程、工程力學、土木工程、材料科學與工程、建筑環境與能源應用工程、核工程與核技術、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業工程 | 理工 | 物理 | 化學 |
工科試驗班 (環化健康類) | 生物醫學工程、應用化學、給排水科學與工程、藥學、化學工程與工藝、環境生態工程、生物工程、環境工程 | 理工 | 物理 | 化學 |
工科試驗班 (經濟管理類) | 金融學、工程管理、經濟學、會計學、工程造價、財務管理、工商管理、能源經濟、信息管理與信息系統、房地產開發與管理、行政管理、城市管理、市場營銷 | 理工 | 物理 | 化學 |
建筑類 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 | 理工 | 物理 | 化學 |
臨床醫學 | / | 理工 | 物理 | 化學 |
電氣工程及其自動化 (中外合作辦學) | / | 理工 | 物理 | 化學 |
機械設計制造及其自動化 (中外合作辦學) | / | 理工 | 物理 | 化學 |
數學與應用數學 (強基計劃) | / | 理工 | 物理 | 化學 |
物理學 (強基計劃) | / | 理工 | 物理 | 化學 |
生物科學 | / | 理工 | 物理 | 化學 |
安全工程 | / | 理工 | 物理 | 化學 |
智能采礦工程 | / | 理工 | 物理 | 化學 |
冶金工程 | / | 理工 | 物理 | 化學 |
光電信息科學與工程 | / | 理工 | 物理 | 化學 |
化學 | / | 理工 | 物理 | 化學 |
城市地下空間工程 | / | 理工 | 物理 | 化學 |
人文科學試驗班 (法學新聞類) | 法學、新聞學、廣播電視學 | 文史 | 不限 | 不限 |
外國語言文學類 | 英語、德語、日語 | 文史 | 歷史 | 不限 |
人文科學試驗班 (博雅類) | 漢語言文學、歷史學、哲學 | 文史 | / | / |
漢語言文學(博雅類,含中文、歷史、哲學專業) | / | / | 歷史 | 不限 |
馬克思主義理論 | / | 文史 | 歷史 | 政治 |
戲劇與影視學類 | 廣播電視編導、戲劇影視文學、戲劇影視導演 | 文史 | 不限 | 不限 |
設計學類 | 產品設計、視覺傳達設計、環境設計 | 藝術 | 不限 | 不限 |
表演 | / | 藝術 | 不限 | 不限 |
播音與主持藝術 | / | 藝術 | 不限 | 不限 |
舞蹈表演 | / | 藝術 | 歷史 | 不限 |
音樂表演 | / | 藝術 | 歷史 | 不限 |
繪畫 | / | 藝術 | 歷史 | 不限 |
體育教育 | / | 體育 | 不限 | 不限 |
改革省份考生報考,須滿足相應專業(類)選考科目要求。詳情請咨詢重慶大學招生辦公室。
辦公地點:重慶大學A校區行政樓一樓
咨詢電話:023-65102371
招生網址:https://www.pg5181r.xyz
微信公眾號:重慶大學本科招生